商品情報PRODUCTS
ガーデンセンサーソーラーライトのご使用方法は、
下記の動画でご覧いただけます。

| 品 番 | YC-SR324 |
|---|---|
| 電 池 | リチウムイオン電池 3.7V×600mAh×1 |
| 光 源 | SMD×1個 |
| 光 束 | 通常点灯時:約10ルーメン、センサー感知時:約100ルーメン |
| LED色 | ホワイト(光色は個体差があります。) |
| 充電時間 | 約 6〜8時間 ※季節・天候によって異なります。 |
| 点灯時間 | 約 8時間(フル充電時) ※季節・天候によって異なります。 |
| 材 質 | アクリル樹脂・ABS樹脂 |
| サイズ | 約 幅17.8×高さ58cm(地中杭含まず) |
| 防塵防水性能 | IPX4 |
| 品 番 | YC-SR005 |
|---|---|
| 電 池 | リチウムイオン電池 3.7V×800mAh×1 |
| 光 源 | SMD×1個 |
| 光 束 | 通常点灯時:約25ルーメン、センサー感知時:約250ルーメン |
| LED色 | ホワイト(光色は個体差があります。) |
| 充電時間 | 約 6〜8時間 ※季節・天候によって異なります。 |
| 点灯時間 | 約 8時間(フル充電時) |
| 材 質 | アクリル樹脂・ABS樹脂 |
| サイズ | 約 幅14.8cm×奥行19.1cm×高さ45cm(地中杭含まず) |
| 防塵防水性能 | IPX4 |
| 品 番 | YC-SR002 |
|---|---|
| 電 池 | リチウムイオン電池 3.7V×2200mAh×1 |
| 光 源 | SMD×1個 |
| 光 束 | 通常点灯時:約40ルーメン、センサー感知時:約400ルーメン |
| LED色 | ホワイト(光色は個体差があります。) |
| 充電時間 | 約 6〜8時間 ※季節・天候によって異なります。 |
| 点灯時間 | 約 8時間(フル充電時) ※季節・天候によって異なります。 |
| 材 質 | アクリル樹脂・ABS樹脂 |
| サイズ | 約 幅17.5×高さ57cm(地中杭含まず) |
| 防塵防水性能 | IPX4 |
Copyright © Yachiyo Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved.